ANAのマイルをお得に活用できる「今週のトクたびマイル」。毎週火曜日に発表される対象路線は、マイル数を大幅に節約して国内旅行が楽しめる人気のキャンペーンです。
本記事では、2020年以降の「今週のトクたびマイル」発表履歴に加え、当ブログで予想を開始した2024年10月30日発表分以降の予想結果・的中率・出現傾向データをひとまとめにしました。過去の対象路線一覧や各週の予想結果、空港別の出現傾向記事へのリンクなどを整理しているので、「どの路線がよく出るのか」「どの時期が狙い目なのか」が一目で分かります。
これからトクたびマイルを使いたい方はもちろん、予約戦略を立てたいマイラーの方にも役立つ「完全データベース」として活用いただける内容です。最新の対象路線や予想情報については、常に最新内容へ更新している専用ページから確認いただけます。
- 各年ごとの「今週のトクたびマイル」発表履歴一覧
- 2024年10月30日以降の予想結果・的中率・的中本数
- 主要空港ごとの出現傾向まとめと関連記事リンク
- 過去の予想と結果を比較した傾向分析
- 初めてトクたびマイルを利用する人向けの活用ポイント
- ANA「今週のトクたびマイル」とは?
- 年別アーカイブ【2020〜2025年】
- 2025年11月4日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:11月6日〜11月12日)
- 2025年11月11日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:11月13日〜11月19日)
- 2025年11月18日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:11月20日〜11月26日)
- 2025年9月30日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月2日〜10月8日)
- 2025年10月7日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月9日〜10月15日)
- 2025年10月14日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月16日〜10月22日)
- 2025年10月21日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月23日〜10月29日)
- 2025年10月28日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月30日〜11月5日)
- 2025年9月2日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:9月4日〜9月11日)
- 2025年9月9日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:9月11日〜9月17日)
- 2025年9月16日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:9月18日〜9月24日)
- 2025年8月5日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:8月7日〜8月13日)
- 2025年8月12日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:8月14日〜8月20日)
- 2025年8月19日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:8月21日〜8月27日)
- 2025年8月26日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:8月28日〜9月3日)
- 2025年7月1日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:7月3日〜7月9日)
- 2025年7月8日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:7月10日〜7月16日)
- 2025年7月15日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:7月17日〜7月23日)
- 2025年7月22日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:7月24日〜7月30日)
- 2025年7月29日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:7月31日〜8月6日)
- 2025年6月3日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:6月5日〜6月11日)
- 2025年6月10日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:6月12日〜6月18日)
- 2025年6月17日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:6月19日〜6月25日)
- 2025年6月24日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:6月26日〜7月2日)
- 2025年5月13日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:5月15日〜5月21日)
- 2025年5月20日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:5月22日〜5月28日)
- 2025年5月27日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:5月29日〜6月4日)
- 2025年4月1日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:4月3日〜4月9日)
- 2025年4月8日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:4月10日〜4月16日)
- 2025年4月22日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:4月24日〜4月30日)
- 2025年3月4日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:3月6日〜3月12日)
- 2025年3月11日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:3月13日〜3月19日)
- 2025年3月18日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:3月20日〜3月26日)
- 2025年3月25日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:3月27日〜4月2日)
- 2025年2月4日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:2月6日〜2月12日)
- 2025年2月18日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:2月20日〜2月26日)
- 2025年2月25日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:2月27日〜3月5日)
- 2025年1月7日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:1月9日〜1月15日)
- 2025年1月14日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:1月16日〜1月22日)
- 2025年1月21日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:1月23日〜1月29日)
- 2025年1月28日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:1月30日〜2月5日)
- 2024年1月9日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:1月11日〜1月17日)
- 2024年1月16日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:1月18日〜1月24日)
- 2024年1月23日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:1月25日〜1月31日)
- 2024年1月30日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:2月1日〜2月7日)
- 2024年2月6日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:2月8日〜2月14日)
- 2024年2月13日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:2月15日〜2月21日)
- 2024年2月20日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:2月22日〜2月28日)
- 2024年2月27日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:2月29日〜3月6日)
- 2024年3月5日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:3月7日〜3月13日)
- 2024年3月12日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:3月14日〜3月20日)
- 2024年3月19日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:3月21日〜3月27日)
- 2024年3月26日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:3月28日〜4月3日)
- 2024年4月2日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:4月4日〜4月10日)
- 2024年4月9日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:4月11日〜4月17日)
- 2024年4月16日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:4月18日〜4月24日)
- 2024年4月23日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:4月25日〜5月1日)
- 2024年4月30日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:5月2日〜5月8日)
- 2024年5月7日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:5月9日〜5月15日)
- 2024年5月14日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:5月16日〜5月22日)
- 2024年5月21日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:5月23日〜5月29日)
- 2024年5月28日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:5月30日〜6月5日)
- 2024年6月4日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:6月6日〜6月12日)
- 2024年6月11日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:6月13日〜6月19日)
- 2024年6月18日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:6月20日〜6月26日)
- 2024年6月25日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:6月27日〜7月3日)
- 2024年7月2日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:7月4日〜7月10日)
- 2024年7月9日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:7月11日〜7月17日)
- 2024年7月16日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:7月18日〜7月24日)
- 2024年7月23日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:7月25日〜7月31日)
- 2024年7月30日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:8月1日〜8月7日)
- 2024年8月6日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:8月8日〜8月14日)
- 2024年8月13日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:8月15日〜8月21日)
- 2024年8月20日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:8月22日〜8月28日)
- 2024年8月27日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:8月29日〜9月4日)
- 2024年9月3日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:9月5日〜9月11日)
- 2024年9月10日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:9月12日〜9月18日)
- 2024年9月17日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:9月19日〜9月25日)
- 2024年9月24日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:9月26日〜10月2日)
- 2024年10月1日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:10月3日〜10月9日)
- 2024年10月8日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:10月10日〜10月16日)
- 2024年10月15日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:10月17日〜10月23日)
- 2024年10月30日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月31日〜11月6日)
- 2024年11月5日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:11月7日〜11月13日)
- 2024年11月12日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:11月14日〜11月20日)
- 2024年11月19日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:11月21日〜11月27日)
- 2024年11月26日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:11月28日〜12月4日)
- 2024年12月3日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:12月5日〜12月11日)
- 2024年12月10日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:12月12日〜12月18日)
- 2024年12月17日発表分|今週のトクたびマイル(Lシーズン・搭乗期間:12月19日〜12月25日)
- 2024年12月25日発表分|今週のトクたびマイル(Hシーズン・搭乗期間:12月26日〜1月1日)
- 空港別トクたびマイルの出現傾向をチェックする【地域別リンク】
- 予想の精度・振り返り
- まとめ
ANA「今週のトクたびマイル」とは?
「今週のトクたびマイル」とは、ANAマイレージクラブ会員向けに毎週火曜日に発表される特典航空券キャンペーンです。対象となる国内線路線を通常よりも大幅に少ないマイル数で予約できるのが最大の特徴で、“マイルでお得に国内旅行を楽しみたい人”にとって非常に人気の高いプログラムです。
通常、ANA国内線の特典航空券は片道6,000〜13,000マイルほど必要ですが、トクたびマイルを利用すれば片道3,000マイル〜という低コストで搭乗可能になります。例えば、羽田〜福岡や伊丹〜那覇といった中距離路線でも約30〜40%引きのマイル数で発券できることもあり、「少ないマイルでどこかに行きたい」「旅の計画に柔軟性がある」という人にとって理想的なキャンペーンです。
このキャンペーンの概要は以下の通りです:
- 対象路線と必要マイル数の発表:毎週火曜日の正午(12:00)
- 予約・発券期間:水曜日の午前0時 〜 翌週火曜日まで(1週間)
- 搭乗期間:木曜日 〜 翌週水曜日まで(1週間)
- 予約方法:ANAウェブサイト、ANAアプリ、またはANAマイレージクラブアプリのみ。

シーズン別必要マイル数一覧
下記の表では、通常時との必要マイル数の比較とあわせて、どれくらいお得になるのか(割引率)を一覧で確認できます。
表は「ローシーズン」「レギュラーシーズン」「ハイシーズン」のタブで切り替え可能です。旅行予定の時期がどのシーズンに該当するか、事前にチェックしておきましょう。
- ローシーズン
- レギュラーシーズン
- ハイシーズン
| 区間距離(マイル) | 通常必要マイル | 必要マイル(トクたび) | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 0〜300マイル | 6,000マイル | 3,000マイル | 50%引き |
| 301〜800マイル | 7,000マイル | 4,000マイル | 約42%引き |
| 801〜1,000マイル | 8,000マイル | 5,000マイル | 約37%引き |
| 1,001〜2,000マイル | 9,500マイル | 6,500マイル | 約31%引き |
| 区間距離(マイル) | 通常必要マイル | 必要マイル(トクたび) | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 0〜300マイル | 6,500マイル | 3,500マイル | 約46%引き |
| 301〜800マイル | 8,500マイル | 5,500マイル | 約35%引き |
| 801〜1,000マイル | 9,500マイル | 6,500マイル | 約31%引き |
| 1,001〜2,000マイル | 10,500マイル | 7,500マイル | 約29%引き |
| 区間距離(マイル) | 通常必要マイル | 必要マイル(トクたび) | 割引率 |
|---|---|---|---|
| 0〜300マイル | 9,000マイル | 6,000マイル | 約33%引き |
| 301〜800マイル | 10,500マイル | 7,500マイル | 約28%引き |
| 801〜1,000マイル | 12,000マイル | 9,000マイル | 約25%引き |
| 1,001〜2,000マイル | 13,000マイル | 10,000マイル | 約23%引き |
ANA特典航空券のシーズン区分(2025年)
| シーズン | 該当期間(2025年) |
|---|---|
| L(ローシーズン) | 12/1~12/24 |
| R(レギュラーシーズン) | 8/25~11/30 |
| H(ハイシーズン) | 12/25~12/31 |
※ANAの特典航空券はシーズンにより必要マイル数が異なります。
今週のトクたびマイルの対象外期間(2025年発表分)
- 2026年1月1日(木)から1月7日(水)
いずれもGW本体とその前後、秋の行楽期(国慶節直前のインバウンド増)、年末年始といった航空需要が高い時期に当たるため、対象外になっていると考えられます。
年別アーカイブ【2020〜2025年】
こちらでは、2020年以降に発表された「今週のトクたびマイル」の対象路線情報を、年ごと・月ごとに整理して掲載しています。(一部は掲載準備中)
それぞれのタブから年を選択し、週ごとの対象路線・搭乗期間・シーズン区分などの詳細を確認できます。
空港別のタブを切り替えることで、自分が利用する空港の対象路線を確認することが出来ます。
- 2025年
- 2024年
- 2023年(掲載準備中)
- 2022年(掲載準備中)
- 2021年(掲載準備中)
- 2020年(掲載準備中)
- 11月
- 10月
- 9月
- 8月
- 7月
- 6月
- 5月
- 4月
- 3月
- 2月
- 1月
2025年11月4日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:11月6日〜11月12日)
- 東京(羽田)
- 東京(成田)
- 大阪(伊丹)
- 大阪(神戸)
- 名古屋(中部)
- 札幌(新千歳)
- 沖縄(那覇)
- 福岡
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田) | 富山 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 名古屋(中部) | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 大阪(神戸) | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 帯広 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 函館 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 山口宇部 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 鳥取 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 松山 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 北九州 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 大分 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 宮崎 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 鹿児島 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 沖縄(那覇) | 6,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(成田) | 札幌(新千歳) | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 大阪(伊丹) | 松山 | 3,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 熊本 | 3,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 札幌(新千歳) | 5,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 秋田 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 大阪(神戸) | 沖縄(那覇) | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 名古屋(中部) | 秋田 | 5,500マイル |
| 名古屋(中部) | 福岡 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 札幌(新千歳) | 女満別 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 青森 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 広島 | 5,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 静岡 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 沖縄(那覇) | 石垣 | 3,500マイル |
| 沖縄(那覇) | 岩国 | 5,500マイル |
| 沖縄(那覇) | 広島 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 福岡 | 対馬 | 3,500マイル |
| 福岡 | 仙台 | 5,500マイル |
2025年11月11日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:11月13日〜11月19日)
- 東京(羽田)
- 大阪(伊丹)
- 名古屋(中部)
- 札幌(新千歳)
- 沖縄(那覇)
- 福岡
- 石垣
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田) | 秋田 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 庄内 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 八丈島 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 旭川 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 釧路 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 岩国 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 米子 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 徳島 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 高松 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 福岡 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 佐賀 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 熊本 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 大阪(伊丹) | 福岡 | 3,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 大分 | 3,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 青森 | 5,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 福島 | 5,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 沖縄(那覇) | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 名古屋(中部) | 仙台 | 5,500マイル |
| 名古屋(中部) | 長崎 | 5,500マイル |
| 名古屋(中部) | 宮崎 | 5,500マイル |
| 名古屋(中部) | 石垣 | 7,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 札幌(新千歳) | 稚内 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 釧路 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 仙台 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 沖縄(那覇) | 福岡 | 5,500マイル |
| 沖縄(那覇) | 松山 | 5,500マイル |
| 沖縄(那覇) | 岩国 | 5,500マイル |
| 沖縄(那覇) | 新潟 | 7,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 福岡 | 宮崎 | 3,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 石垣 | 宮古 | 3,500マイル |
2025年11月18日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:11月20日〜11月26日)
- 東京(羽田)
- 東京(成田)
- 大阪(伊丹)
- 名古屋(中部)
- 札幌(新千歳)
- 沖縄(那覇)
- 福岡
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田) | 庄内 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 富山 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 能登 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 大阪(神戸) | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 札幌(新千歳) | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | オホーツク紋別 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 函館 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 大館能代 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 萩・石見 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 松山 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 熊本 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 長崎 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 宮崎 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 石垣 | 7,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(成田) | 名古屋(中部) | 3,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 大阪(伊丹) | 松山 | 3,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 高知 | 3,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 札幌(新千歳) | 5,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 福島 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 名古屋(中部) | 仙台 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 札幌(新千歳) | 女満別 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 根室中標津 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 青森 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 広島 | 5,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 仙台 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 沖縄(那覇) | 石垣 | 3,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 福岡 | 対馬 | 3,500マイル |
| 福岡 | 宮崎 | 3,500マイル |
2025年9月30日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月2日〜10月8日)
- 東京(羽田)
- 東京(成田)
- 大阪(伊丹)
- 大阪(関西)
- 名古屋(中部)
- 札幌(新千歳)
- 沖縄(那覇)
- 福岡
- 長崎
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田) | 富山 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 能登 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 大阪(神戸) | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 女満別 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 釧路 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 帯広 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 岡山 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 萩・石見 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 高松 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 松山 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 福岡 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 北九州 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 大分 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 鹿児島 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(成田) | 名古屋(中部) | 3,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 大阪(伊丹) | 高知 | 3,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 大分 | 3,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 大阪(関西) | 札幌(新千歳) | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 名古屋(中部) | 秋田 | 5,500マイル |
| 名古屋(中部) | 大分 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 札幌(新千歳) | 稚内 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 函館 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 秋田 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 富山 | 5,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 福岡 | 6,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 沖縄(那覇) | 宮崎 | 5,500マイル |
| 沖縄(那覇) | 静岡 | 6,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 福岡 | 仙台 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 長崎 | 壱岐 | 3,500マイル |
| 長崎 | 五島福江 | 3,500マイル |
2025年10月7日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月9日〜10月15日)
- 東京(羽田)
- 大阪(伊丹)
- 名古屋(中部)
- 札幌(新千歳)
- 沖縄(那覇)
- 福岡
- 石垣
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田) | 八丈島 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 小松 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 能登 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 名古屋(中部) | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 大阪(関西) | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 札幌(新千歳) | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 函館 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 大館能代 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 広島 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 岩国 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 山口宇部 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 高松 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 佐賀 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 熊本 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 長崎 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 宮崎 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 大阪(伊丹) | 松山 | 3,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 福岡 | 3,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 宮崎 | 3,500マイル |
| 大阪(伊丹) | 鹿児島 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 名古屋(中部) | 仙台 | 5,500マイル |
| 名古屋(中部) | 福岡 | 5,500マイル |
| 名古屋(中部) | 鹿児島 | 5,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 札幌(新千歳) | 女満別 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 根室中標津 | 3,500マイル |
| 札幌(新千歳) | 釧路 | 3,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 沖縄(那覇) | 石垣 | 3,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 福岡 | 対馬 | 3,500マイル |
| 福岡 | 宮崎 | 3,500マイル |
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 石垣 | 宮古 | 3,500マイル |
2025年10月14日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月16日〜10月22日)
- 東京(羽田)
- 東京(成田)
- 大阪(伊丹)
- 名古屋(中部)
- 札幌(新千歳)
- 沖縄(那覇)
- 福岡
- 長崎
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田) | 秋田 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 庄内 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 富山 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 大阪(伊丹) | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | オホーツク紋別 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 釧路 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 米子 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 萩・石見 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 徳島 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 松山 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 北九州 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 大分 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 鹿児島 | 5,500マイル |
2025年10月21日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月23日〜10月29日)
- 東京(羽田)
- 東京(成田)
- 大阪(伊丹)
- 名古屋(中部)
- 札幌(新千歳)
- 沖縄(那覇)
- 福岡
- 石垣
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田) | 八丈島 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 小松 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 能登 | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 大阪(関西) | 3,500マイル |
| 東京(羽田) | 根室中標津 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 大館能代 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 岡山 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 山口宇部 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 鳥取 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 高松 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 松山 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 福岡 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 佐賀 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 長崎 | 5,500マイル |
| 東京(羽田) | 宮崎 | 5,500マイル |
2025年10月28日発表分|今週のトクたびマイル(Rシーズン・搭乗期間:10月30日〜11月5日)
- 東京(羽田)
- 大阪(伊丹)
- 名古屋(中部)
- 札幌(新千歳)
- 沖縄(那覇)
- 福岡
- 長崎
| 出発地 | 到着地 | 必要マイル数 |
|---|---|---|
| 東京(羽田) | 庄内 | 3,500マイル |
